Allgemeines (Daten & Fakten) über die Dresdener Straßenbahn:
Die Straßenbahnlinien:
Momentan gibt es in Dresden noch 16 Straßenbahnlinien, dazu noch einige Sonderlinien, die aufgrund der Bauarbeiten auf der Bodenbacher Straße und der Brücke in Hellerau verkehren. Im einzelnen sieht das wie folgt aus:
Niederflurstadtbahnen NGT 6 DD | 60 |
Tatra-Triebwagen T4D (alt) | 10 |
Tatra-Triebwagen T4D-MS (modernisiert) | 195 |
Tatra-Triebbeiwagen TB4D-MS | 55 |
Tatra-Triebwagen T6 A2 | 4 |
Tatra-Beiwagen B4D (alt) | 33 |
Tatra-Beiwagen B4D-MS (modernisiert) | 65 |
Tatra-Beiwagen B6 A2 | 2 |
Einzelfahrt | |||
Kurzstrecke | Kurzstrecke lt. Tarif | 1,60 DM | - |
Preisstufe 1 | 1 Zone, max. 1 Stunde | 2,70 DM | 1,90 DM |
Preisstufe 2 | 2 Zonen, max. 1,5 Stunden | 5,20 DM | 3,60 DM |
Preisstufe 3 | 3 Zonen, max. 2 Stunden | 7,70 DM | 5,40 DM |
Preisstufe 4 | 4 Zonen, max. 4 Stunden | 10,20 DM | 7,10 DM |
4er Karte | |||
Kurzstrecke | Kurzstrecke lt. Tarif | 6,00 DM | - |
Preisstufe 1 - 4 | je nach Anzahl | 10,00 DM | 7,00 DM |
Tageskarte | |||
eine Zone | 24 Stunden | 8,00 DM | 6,50 DM |
Verbundraum | 24 Stunden | 14,00 DM | 12,00 DM |
Familientageskarte | |||
eine Zone | 24 Stunden | 12,00 DM | - |
Verbundraum | 24 Stunden | 20,00 DM | - |
Wochenkarte | |||
Preisstufe A1 | Zone Dresden | 24,00 DM | 18,00 DM |
Preisstufe A | 1 Zone (außer Zone Dresden) | 19,00 DM | 14,00 DM |
Preisstufe B | 2 benachbarte Zonen | 29,00 DM | 22,00 DM |
Preisstufe C | 1 Zone und umliegende Zonen | 49,00 DM | 37,00 DM |
Preisstufe D | Verbundraum | 60,00 DM | 45,00 DM |
Monatskarte | |||
Preisstufe A1 | Zone Dresden | 65,00 DM | 49,00 DM |
Preisstufe A | 1 Zone (außer Zone Dresden) | 58,00 DM | 44,00 DM |
Preisstufe B | 2 benachbarte Zonen | 90,00 DM | 68,00 DM |
Preisstufe C | 1 Zone und umliegende Zonen | 147,00 DM | 110,00 DM |
Preisstufe D | Verbundraum | 181,00 DM | 136,00 DM |
9Uhr-Monatskarte | |||
Preisstufe A1 | Zone Dresden | 57,00 DM | - |
Preisstufe A | 1 Zone (außer Zone Dresden) | 51,00 DM | - |
Preisstufe B | 2 benachbarte Zonen | 79,00 DM | - |
Preisstufe C | 1 Zone und umliegende Zonen | 129,00 DM | - |
Preisstufe D | Verbundraum | 159,00 DM | - |
© Martin Pröhl, 12/1999