Linie | Länge |
---|---|
Blasewitz - Pirnaischer Platz - Böhmischer Bahnhof | 7,19 km |
Plauen - Falkenbrücke - Postplatz | 2,99 km |
Löbtau - Freiberger Straße - Postplatz | 2,60 km |
Waldschlösschen - Albertplatz - Postplatz | 4,02 km |
Arsenal - Postplatz - Böhmischer Bahnhof | 5,02 km |
Georgplatz - Neumarkt - Antonstraße - Neustädter Bahnhöfe | 2,67 km |
Pieschen - Leipziger Straße - Postplatz | 3,46 km |
Bautzner Straße - Sachsenplatz - Georgplatz | 4,34 km |
Strehlen - Bürgerwiese - Neumarkt | 4,05 km |
Striesen - Kreuzstraße - Schäferstraße | 6,10 km |
Linie | Länge |
---|---|
Böhmischer Bahnhof - Blasewitz | ? |
Böhmischer Bahnhof - Postplatz - Arsenal | ? |
Postplatz - Löbtau | ? |
Postplatz - Plauen (Westendschlösschen) | ? |
Postplatz - Albertplatz - Waldschlösschen | ? |
Postplatz - Leipziger Straße - Pieschen (Oststraße) | ? |
Georgplatz - Neustädter Bahnhöfe | ? |
Neumarkt - Neustädter Markt - Strehlen | ? |
Schäferstraße - Kreuzstraße - Striesen (Geisingstraße) | ? |
Reichsstraße - Amalienplatz - Alaunplatz | ? |
Straßenbahnhof: | Platz für: |
---|---|
Blasewitz (Neugruna) | 73 Triebwagen / 42 Beiwagen |
Mickten (mit Lößnitzbahn) | 91 Triebwagen / 61 Beiwagen |
Tolkewitz | 77 Triebwagen / 67 Beiwagen |
Bühlau | 18 Triebwagen / 7 Beiwagen |
Linie: | später Nummer: | Länge: |
---|---|---|
Plauen - Hauptbahnhof - Blasewitz/ Loschwitz |
|
9,21 km |
Georgplatz - Sachsenallee - Hechtstraße |
|
4,99 km |
Hauptbahnhof - Pirnaischer Platz - Fürstenstraße |
|
4,75 km |
Hauptbahnhof - Postplatz - Arsenal |
|
5,42 km |
Strehlen - Neumarkt - Waldschlößchen |
|
8,92 km |
Waldschlößchen - Bühlau (Bühlauer Außenbahn) |
|
5,71 km |
Postplatz - Wölfnitz |
|
4,18 km |
Postplatz - Plauen |
|
3,40 km |
Postplatz - Kaiser-Wilhelm-Platz - Mickten |
|
4,38 km |
Cotta - Postplatz - Striesener Straße - Laubegast |
|
12,20 km |
Georgplatz - Neumarkt - Kaiser-Wilhelm-Platz - Bahnhof Neustadt |
|
2,68 km |
Blasewitz - Ludwig-Hartmann-Straße |
|
1,84 km |
© Martin Pröhl, 1999